如果您正在寻找手机处理器最新排行榜。我们从各种基准测试网站编制了159个移动处理器的列表以及它们的排名和基准分数。此列表将帮助您识别顶级智能手机处理器并帮助您做出明智的购买决定。
手机处理器最新排行榜2022天梯图表
排名 | 处理器名称 | 手机型号 | 得分 | 安兔兔8 | Geekbench5 |
#1 | 苹果 A15 Bionic | 苹果 iPhone 13 | 180 | 801199 | 1722 / 4685 |
#2 | 苹果 A14 Bionic | 苹果 iPhone 12 | 165 | 611843 | 1613 / 3909 |
#3 | 骁龙 888 plus | 华硕ROG Phone 5S | 160 | 863552 | 1160 / 2834 |
#4 | 骁龙888 | 一plus 9 | 158 | 722907 | 1140 / 3745 |
#5 | Exynos 2100 | 三星Galaxy S21 | 156 | 698965 | 1085 / 3654 |
#6 | Google Tensor | 谷歌 Pixel 6 专业版 | 155 | 676789 | 1056 / 2855 |
#7 | 苹果 A13 Bionic | 苹果 iPhone 11 | 154 | 524846 | 1345 / 3568 |
#8 | 麒麟9000 | 华为 Mate 40 Pro | 152 | 698795 | 1067 / 3764 |
#9 | 麒麟9000E | 华为Mate 40 | 151 | 633255 | 1077 / 3772 |
#10 | Exynos 1080 | Vivo X60 Pro | 151 | 637232 | 850 / 2989 |
#11 | 骁龙870 | 小米 Poco F3 | 151 | 647509 | 1010 / 3423 |
#12 | 骁龙865+ | 华硕 ROG Phone 3 | 150 | 620268 | 926 / 3342 |
#13 | 天玑 1200 | 150* | 625102 | 939 / 3367 | |
#14 | 骁龙865 | 一plus 8 | 149 | 597297 | 944 / 3454 |
#15 | 天玑 1100 | Vivo S9 | 149 | 612309 | 866 / 3487 |
#16 | 骁龙780G | 小米 11 Lite 5G | 147 | 512084 | 813 / 2926 |
#17 | 天玑1000+ | 红米K30 Ultra | 146 | 486043 | 804 / 2808 |
#18 | 苹果 A12 Bionic | iPhone XS Max | 146 | 401359 | 1139 / 2944 |
#19 | 天玑 1000 | 146* | 511357 | 811 / 3084 | |
#20 | 骁龙 855+ | 华硕 ROG Phone II | 145 | 488150 | 792 / 2816 |
#21 | 骁龙860 | POCO X3 Pro | 145 | 461385 | 750 / 2582 |
#22 | Exynos 990 | 三星 Galaxy S20 Ultra | 144 | 532769 | 939 / 2772 |
#23 | 骁龙855 | 一plus 7 Pro | 144 | 433903 | 755 / 2640 |
#24 | 麒麟990 5G | 华为 Mate 30 Pro 5G | 144 | 505723 | 782 / 3097 |
#25 | 麒麟990 4G | 华为 Mate 30 Pro 4G | 143 | ||
#26 | 麒麟990E 5G | 华为Mate 30E Pro 5G | 143 | ||
#27 | Exynos 9825 | Galaxy Note 10+ | 142 | 455130 | 774 / 2434 |
#28 | Exynos 9820 | 三星Galaxy S10 | 140 | 392201 | 851 / 2307 |
#29 | 天玑1000L | OPPO Reno3 5G | 140 | 342107 | 313 / 1380 |
#30 | 麒麟985 5G | 华为荣耀30 | 139 | 421071 | 691 / 2612 |
#31 | 麒麟980 | 华为 Mate 20 Pro | 137 | 404883 | 709 / 2488 |
#32 | 天玑1000C | T-Mobile LG Velvet 5G | 137 | ||
#33 | 骁龙768G | 红米K30 5G Racing | 136 | 350914 | 704 / 2031 |
#34 | 天玑820 | 红米10X Pro 5G | 136 | 410416 | 661 / 2677 |
#35 | Exynos 980 | 三星Galaxy A71 5G | 135 | 337721 | 706 / 1864 |
#36 | 骁龙765G | Oppo Reno 3 Vitality | 134 | 318917 | 598 / 1829 |
#37 | 天玑800U | 小米红米 Note 9T | 134 | 326476 | 626 / 1931 |
#38 | Exynos 880 | Vivo Y70s | 134 | 292377 | 659 / 1833 |
#39 | 骁龙765 | 摩托罗拉One 5G | 133 | 290380 | 482 / 1818 |
#40 | 天玑800 | 荣耀畅玩4 | 133 | 321253 | 554 / 2220 |
#41 | 骁龙750G | 摩托罗拉 Moto G 5G | 132 | 332300 | 667 / 1999 |
#42 | 骁龙690 | 一plus Nord N10 5G | 131 | 291148 | 613 / 1859 |
#43 | 天玑720 | Realme v3 | 131 | 293743 | 524 / 1687 |
#44 | 天玑700 | Realme 8 5G | 131 | 293419 | 540 / 1717 |
#45 | 苹果 A11 Bionic | iPhone X | 130 | 316524 | 926 / 2362 |
#46 | 骁龙845 | 一plus6T | 127 | 362476 | 515 / 2221 |
#47 | Exynos 9810 | 三星Galaxy Note 9 | 125 | 321500 | 693 / 2040 |
#48 | 骁龙732G | Poco X3 | 125 | 282502 | 576 / 1811 |
#49 | 骁龙730G | OPPO Reno2 | 124 | 282999 | 545 / 1748 |
#50 | 麒麟810 | 荣耀9X | 124 | 323660 | 622 / 2040 |
#51 | 骁龙 730 | 红米K20 | 123 | 255340 | 545 / 1778 |
#52 | 骁龙720G | Realme 6 Pro | 123 | 277832 | 572 / 1707 |
#53 | 骁龙480 | Vivo Y31s | 122 | 262534 | 520 / 1666 |
#54 | 麒麟970 | 华为 Mate 10 Pro | 121 | 239440 | 391 / 1375 |
#55 | Helio G95 | Realme 7 | 120 | 300476 | 521 / 1608 |
#56 | Helio G90T | 红米Note 8 Pro | 119 | 285824 | 497 / 1627 |
#57 | 苹果 A10 融合 | iPhone 7 plus | 118 | 253993 | 780 / 1419 |
#58 | Helio G90 | 118* | 226901 | 517 / 1642 | |
#59 | 骁龙835 | 谷歌Pixel 2 XL | 117 | 280101 | 390 / 1720 |
#60 | Exynos 8895 | 三星Galaxy S8+ | 114 | 176078 | 384 / 1577 |
#61 | 骁龙712 | Vivo Z5 | 114 | 225485 | 409 / 1528 |
#62 | 骁龙710 | 小米米 8 SE | 113 | 221286 | 396 / 1469 |
#63 | 骁龙678 | 小米红米 Note 10 | 113 | 236291 | 520 / 1492 |
#64 | 骁龙675 | 红米 Note 7 Pro | 112 | 205121 | 426 / 1386 |
#65 | 骁龙670 | OPPO R17 | 111 | 180984 | 351 / 1347 |
#66 | Helio P95 | OPPO Reno 3 Pro 4G | 111 | 212556 | 403 / 1526 |
#67 | Helio P90 | OPPO Reno Z | 110 | 223312 | 397 / 1510 |
#68 | Helio X30 | 魅族 Pro 7 Plus | 109 | ||
#69 | 苹果A9 | iPhone 6S Plus | 109 | 172432 | 546 / 1002 |
#70 | 骁龙821 | 一plus3T | 108 | 177166 | 343 / 754 |
#71 | 骁龙820 | LG G5 | 107 | 168540 | 325 / 808 |
#72 | Helio G85 | 红米 Note 9 | 107 | 195603 | 357 / 1268 |
#73 | Exynos 8890 | 三星Galaxy S7 Edge | 106 | 178154 | 375 / 1328 |
#74 | Helio G80 | 红米9 | 106 | 203829 | 354 / 1311 |
#75 | Helio G70 | RealmeC3 | 105 | 196533 | 360 / 1279 |
#76 | Helio P65 | Vivo S1 | 105 | 187252 | 352 / 1283 |
#77 | 麒麟960 | 华为 Mate 9 Pro | 103 | 209909 | 384 / 1590 |
#78 | Exynos 9611 | 三星Galaxy M30s | 103 | 184673 | 331 / 1218 |
#79 | Exynos 9610 | 三星A50 | 102 | 170293 | 341 / 1152 |
#80 | 骁龙660 | 小米MiA2 | 101 | 156817 | 338 / 1334 |
#81 | Exynos 9609 | Moto One Vision | 101 | 188890 | 330 / 1259 |
#82 | 骁龙665 | 红米 Note 8 | 101 | 177906 | 318 / 1370 |
#83 | 骁龙662 | Moto G9 | 101 | 180011 | 316 / 1402 |
#84 | Helio P70 | Realme U1 | 99 | 190509 | 302 / 1413 |
#85 | 骁龙460 | Moto E7 plus | 99 | 148603 | 260 / 1170 |
#86 | Helio P60 | Realme1 | 98 | 170400 | 275 / 1127 |
#87 | Exynos 7885 | 三星Galaxy A7 (2018) | 98 | 139221 | 325 / 1054 |
#88 | 麒麟710 | 华为荣耀8X | 98 | 165666 | 336 / 1212 |
#89 | 骁龙636 | 诺基亚 X6 | 97 | 147325 | 277 / 1140 |
#90 | Exynos 7904 | Galaxy M20 | 96 | 118420 | 275 / 1022 |
#91 | Exynos 850 | 三星 Galaxy A21s | 96 | 127031 | 163 / 955 |
#92 | 骁龙632 | 魅族 Note 8 | 92 | 122024 | 265 / 1050 |
#93 | Exynos 7884 | 三星Galaxy A20 | 92 | 110792 | 249 / 907 |
#94 | Exynos 7884A | 三星 Galaxy J3 Orbit | 91 | ||
#95 | 麒麟955 | 华为荣耀V8 | 89 | 119699 | 347 / 1095 |
#96 | 骁龙630 | 摩托罗拉 X4 | 88 | 118444 | 177 / 990 |
#97 | 麒麟950 | 华为Mate 8 | 88 | 172119 | 340 / 1285 |
#98 | Exynos 7872 | 魅族M6s | 87 | ||
#99 | Helio X27 | UMIDIGI Z Pro | 85 | ||
#100 | Exynos 7420 | 三星Galaxy S6 Edge | 81 | 114789 | 260 / 893 |
#101 | Helio P35 | Infinix Note 6 | 81 | 99148 | 172 / 974 |
#102 | Helio G35 | Realme C11 | 81 | 110685 | 177 / 997 |
#103 | 骁龙810 | 一plus 2 | 80 | ||
#104 | Helio P30 | 金立M7 | 80 | ||
#105 | Helio G25 | 红米9A | 80 | 91545 | 136 / 475 |
#106 | Helio X23 | 联想 K8 Note | 79 | ||
#107 | Helio P23 | OPPO F5 | 79 | 103387 | 155 / 863 |
#108 | Helio A25 | Infinix智能 4 plus | 78 | ||
#109 | Helio X25 | 魅族 Pro 6 | 77 | ||
#110 | Exynos 7880 | 三星Galaxy A7 (2017) | 77 | 105488 | 147 / 914 |
#111 | Helio X20 | 夏普 Z2 | 75 | 92171 | 267 / 810 |
#112 | Helio P25 | 金立A1 Plus | 75 | ||
#113 | 骁龙653 | 三星Galaxy C9 Pro | 74 | ||
#114 | Helio P20 | 索尼 Xperia XA1 | 74 | ||
#115 | 苹果A8 | iPhone 6 plus | 74 | ||
#116 | 骁龙626 | 摩托罗拉 Moto Z2 play | 72 | ||
#117 | 骁龙625 | 小米A1 | 71 | 102726 | 171 / 1032 |
#118 | 麒麟659 | 华为荣耀7X | 71 | ||
#119 | 麒麟658 | 华为 P10 Lite | 71 | ||
#120 | 骁龙 650 | 红米 Note 3 Pro | 70 | ||
#121 | 麒麟655 | 华为荣耀6X | 70 | 67163 | 174 / 848 |
#122 | 麒麟650 | 华为荣耀5C | 70 | 64802 | 171 / 801 |
#123 | 骁龙439 | Vivo Y93 | 69 | 98280 | 180 / 807 |
#124 | Helio P22 | 小米红米6 | 69 | 97816 | 156 / 746 |
#125 | 骁龙 652 | 三星Galaxy A9 Pro | 69 | 98055 | 259 / 990 |
#126 | 骁龙 450 | 摩托罗拉 Moto G6 | 69 | 88693 | 152 / 971 |
#127 | 骁龙808 | Nexus 5X | 68 | ||
#128 | Exynos 7870 | 三星 Galaxy J7 (2017) | 67 | 85815 | 129 / 495 |
#129 | Helio A22 | 小米红米6A | 66 | 80803 | 162 / 545 |
#130 | 麒麟935 | 华为荣耀7 | 66 | ||
#131 | 麒麟930 | 华为P8 | 65 | ||
#132 | 苹果A7 | iPhone 5S | 65 | ||
#133 | 骁龙429 | 诺基亚 3.2 | 65 | 83585 | 171 / 547 |
#134 | Helio A20 | Ulefone 装甲 X7 | 63 | ||
#135 | Exynos 5433 | 三星Galaxy Note 4 | 61 | ||
#136 | Helio P18 | 诺基亚 5.1 | 61 | ||
#137 | Helio P10 | 中兴努比亚N1 | 59 | ||
#138 | 骁龙 435 | moto E5 plus | 59 | 73451 | 126 / 580 |
#139 | Helio X10 | 宏达电一 E9 | 59 | ||
#140 | Exynos 7580 | 三星Galaxy A7 (2016) | 58 | ||
#141 | 骁龙 430 | 小米红米3s | 57 | ||
#142 | 骁龙617 | 摩托罗拉 Moto G4 Plus | 55 | ||
#143 | Exynos 7570 | 三星 Galaxy J5 Prime | 53 | 56994 | 109 / 366 |
#144 | 骁龙616 | 华为荣耀7i | 52 | ||
#145 | 骁龙615 | 联想Vibe P1 | 51 | ||
#146 | MT6750T | OPPO F3 | 51 | ||
#147 | 骁龙 427 | Moto G6 Play | 50 | ||
#148 | MT6739 | HTC Desire 12 | 50 | 49240 | 104 / 348 |
#149 | 骁龙425 | 诺基亚 2.1 | 49 | ||
#150 | MT6738 | Alcatel A30 Fierce | 49 | ||
#151 | MT6753 | 联想 K4 Note | 49 | ||
#152 | MT6752 | 联想 K3 Note | 48 | ||
#153 | MT6750 | OPPO F1 | 48 | ||
#154 | 高通215 | LG K22 | 48 | ||
#155 | 骁龙 415 | 联想Vibe K5 | 47 | ||
#156 | 麒麟620 | 华为 P8 Lite | 47 | ||
#157 | 骁龙 412 | BQ Aquaris X5 | 46 | ||
#158 | MT6737T | 三星 Galaxy J2 Prime | 46 | ||
#159 | 骁龙 410 | 小米红米2 | 45 | ||
#160 | MT6737 | moto E4 plus | 45 | 41789 | 130 / 439 |
#161 | MT6735 | 魅族M2 | 42 | ||
#162 | MT6732 | 宏碁 Liquid Jade Z | 41 |
买手机处理器怎么选择
此处理器排行榜列表将帮助您清楚地了解智能手机的SoC(系统级芯片)或即将购买的下一款智能手机。一旦您确定了最适合移动设备的处理器,您就可以轻松选择智能手机的品牌,无论是苹果、三星、一plus、华为还是小米。
低于55分:如果处理器的分数低于55,您应该避免使用或购买上述芯片组的智能手机。
55-70分:这是SoC可接受的分数。配备这些处理器的智能手机偶尔会出现滞后问题,并且可能无法正常运行。
70-100分:有这些分数的处理器是好的SoC。他们可以在日常任务中表现出色。但是,较旧的处理器可能会出现一些发热和节流问题。
100-125分:总体类别中最好的。配备这些芯片组的智能手机可以满足所有的使用需求。这些SoC可提供出色的性能,并能有效管理繁重的多任务工作负载。
如何理解安兔兔基准测试?
安兔兔根据各种参数对您的SoC进行评分。他们的内部算法测试您的系统芯片并提供总分。所以自然而然,分数越高,表现就越好。例如,与得分为2,00,000的SoC相比,得分为4,00,000的处理器的执行速度将提高一倍。
如何理解Geekbench基准测试?
Geekbench分数是根据各种矩阵计算的。根据Geekbench的说法,每个分数都是通过在SoC上执行多个计算任务来衡量的。一般来说,现实世界的任务是基于plus密工作负载、浮点数、API分析等因素。简而言之,分数越高,移动处理器的性能越显着。
哪种处理器最适合游戏?
这里的关键点是,如果游戏、视频编辑和繁重的多任务处理是您的主要需求的话,那么顶级得分最高的处理器就是您的最佳选择。但是,如果您是一个对性能要求不高并且只需要浏览网页、使用微信和看看抖音的用户,那么列表中的70-100得分处理器中的任何一个都应该绰绰有余。55-70的评分处理器也不错,但它们可能会出现卡顿滞后的问题。
结论
每个移动处理器都是一组独特的 SoC,它们的性能总是会有所不同。因此,选择具有最佳芯片组的智能手机的最明智方法是首先了解设备的可用性。尽管选择具有最佳基准测试分数的智能手机并没有什么坏处,但对于普通消费者而言,这可能是多余的。
原创文章,作者:小宇宙,未经授权,禁止转载